ЭкоДин — септик, ТополВатер, канализация, топас, очистные станции, очистка сточных вод, Ян Топол, аэрационные станции

Прайс лист

Очистные станции TopolWaterОчистные станции TopolWater
Установка и монтажУстановка и монтаж
Доставка и ав. сигнализацияДоставка и ав. сигнализация
Прокладка труб и кабеляПрокладка труб и кабеля
Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование

скачать в формате Excel
скачать в формате Excel

ООО "ЭкоДиН"   тел. +7 (495) 933-64-79
Прайс-лист № 1   e-mail: topol.dys@gmail.com
    www.topol-dys.ru
Локальные очистные станции TopolWater
Модель очистной станции (ОС) Производительность (м3/сут.) Цена
TopolWater-5 (h=2,40) 1 75,700
TopolWater-5Long (h=3,0) 1 97,400
TopolWater-5 пр (h=2,50) 1 82,500
TopolWater-5Long пр (h=3,0) 1 107,000
TopolWater-8 (h=2,40) 1.5 97,400
TopolWater-8Long (h=3,0) 1.5 107,200
TopolWater-8 пр (h=2,50) 1.5 107,200
TopolWater-8Long пр (h=3,0) 1.5 115,000
TopolWater-10 (h=2,40) 2 115,200
TopolWater-10long (h=3,0) 2 126,000
TopolWater-10Long УС (h=3,5) 2 148,000
TopolWater-10 пр (h=2,50) 2 123,000
TopolWater-10Long пр (h=3,0) 2 136,000
TopolWater-10Long УС пр (h=3,50) 2 156,500
TopolWater-15 (h=2,40) 3 134,000
TopolWater-15Long (h=3,0) 3 147,000
TopolWater-15Long УС (h=3,50) 3 152,000
TopolWater-15 пр (h=2,50) 3 142,500
TopolWater-15Long пр (h=3,0) 3 157,000
TopolWater-15Long УС пр (h=3,50) 3 167,000
TopolWater-20 (h=2,50) 4 195,700
TopolWater-20Long (h=3,0) 4 209,000
TopolWater-20 пр (h=2,50) 4 203,000
TopolWater-20Long пр (h=3,0) 4 219,000
TopolWater-30 (h=2,50) 6 242,000
TopolWater-30Long (h=3,0) 6 252,000
TopolWater-30 пр (h=2,50) 6 250,000
TopolWater-30Long пр (h=3,0) 6 261,700
TopolWater-40 (h=3,0) 7 297,000
TopolWater-50 (h=3,0) 9 350,000
TopolWater-75 (h=3,0) 12 460,000
TopolWater-100 (h=3,0) 16 645,000
TopolWater-150 (h=3,0) 24 920,000
 
Все цены указаны в рублях
Все цены указаны с учетом НДС 18 %



главная | продукция | цены | оформить заявку | контактная информация


Copyright © 1994–2010 "ЭкоДиН" Веб-Дизайн, раскрутка