ЭкоДин — септик, ТополВатер, канализация, топас, очистные станции, очистка сточных вод, Ян Топол, аэрационные станции

Прайс лист

Очистные станции TopolWaterОчистные станции TopolWater
Установка и монтажУстановка и монтаж
Доставка и ав. сигнализацияДоставка и ав. сигнализация
Прокладка труб и кабеляПрокладка труб и кабеля
Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование

скачать в формате Excel
скачать в формате Excel

ООО "ЭкоДиН"   тел. +7 (495) 933-64-79
Прайс-лист № 2   e-mail: topol.dys@gmail.com
    www.topol-dys.ru
Монтаж очистных станций
Модель очистной станции (ОС) Шеф-монтаж Тип грунта
Песчаный Суглинок Глина Плывун
TopolWater-5 (h=2,40) 6,000 27,200 33,600 35,400 39,100
TopolWater-5Long (h=3,0) 6,000 35,400 37,300 39,100 42,900
TopolWater-5 пр (h=2,50) 6,000 27,200 33,600 35,400 39,100
TopolWater-5Long пр (h=3,0) 6,000 35,400 37,300 39,100 42,900
TopolWater-8 (h=2,40) 7,000 30,100 36,000 39,100 42,900
TopolWater-8Long (h=3,0) 7,000 39,100 41,000 42,900 46,600
TopolWater-8 пр (h=2,50) 7,000 30,100 36,000 39,100 42,900
TopolWater-8Long пр (h=3,0) 7,000 39,100 41,000 42,900 46,600
TopolWater-10 (h=2,40) 8,400 39,900 44,700 47,600 49,900
TopolWater-10long (h=3,0) 8,400 42,900 47,400 49,200 52,900
TopolWater-10Long УС (h=3,5) 8,400 44,700 47,900 51,000 56,100
TopolWater-10 пр (h=2,50) 8,400 39,900 44,700 47,600 49,900
TopolWater-10Long пр (h=3,0) 8,400 42,900 47,400 49,200 52,900
TopolWater-10Long УС пр (h=3,50) 8,400 44,700 47,900 51,000 56,100
TopolWater-15 (h=2,40) 9,800 42,900 46,000 49,200 51,600
TopolWater-15Long (h=3,0) 9,800 47,400 49,200 53,700 56,100
TopolWater-15Long УС (h=3,50) 9,800 48,600 51,000 54,300 60,600
TopolWater-15 пр (h=2,50) 9,800 42,900 46,000 49,300 51,600
TopolWater-15Long пр (h=3,0) 9,800 47,400 49,200 53,700 56,100
TopolWater-15Long УС пр (h=3,50) 9,800 48,600 51,000 54,300 60,600
TopolWater-20 (h=2,50) 11,200 53,100 56,400 58,200 63,300
TopolWater-20Long (h=3,0) 11,200 60,600 62,400 65,500 68,800
TopolWater-20 пр (h=2,50) 11,200 53,100 56,400 58,200 63,300
TopolWater-20Long пр (h=3,0) 11,200 60,600 62,400 65,500 69,000
TopolWater-30 (h=2,50) 12,600 66,900 73,800 75,300 78,800
TopolWater-30Long (h=3,0) 12,600 80,400 84,900 89,400 93,200
TopolWater-30 пр (h=2,50) 12,600 66,900 73,800 75,300 78,800
TopolWater-30Long пр (h=3,0) 12,600 80,400 84,900 89,400 93,200
TopolWater-40 (h=3,0) 16,800 79,600 82,800 86,000 93,600
TopolWater-50 (h=3,0) 24,800 88,900 93,400 99,200 108,100
TopolWater-75 (h=3,0) 26,200 146,500 156,300 163,400 165,800
TopolWater-100 (h=3,0) 27,600 182,300 197,800 200,200 210,300
TopolWater-150 (h=3,0) 50,400 292,600 296,300 303,600 320,300
 
В цену шеф-монтажа стоимость материалов не включена!
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
1) Укладка 4 п.м. канализационных труб ДУ=110 мм
2) 10 п.м. электрокабеля ПВС 4х1,5; закладка его в трубу ПНД
3) Наладка и ввод очистной станции в эксплуатацию
ВНИМАНИЕ: При монтаже очистной станции, производится, ее обсыпка песком.
Стоимость песка и его доставка не входит в цену монтажа и оплачивается клиентом дополнительно.
 
Все цены указаны в рублях
Все цены указаны с НДС 18 %



главная | продукция | цены | оформить заявку | контактная информация


Copyright © 1994–2010 "ЭкоДиН" Веб-Дизайн, раскрутка